自己破産にかかる弁護士費用の平均額は、310,103円 です。
自己破産の費用ランキング
自己破産にかかる弁護士費用を費用の安い事務所順に紹介します。
|
|
弁護士法人ITJ法律事務所 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|
弁護士法人小寺・松田法律事務所 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|
弁護士法人リーガルセンター | ||||||||||
|
|||||||||||
| 4位 | 法律事務所あすか | ||||||||||
|
|||||||||||
| 弁護士法人サラブレッド法律事務所 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 竹谷総合法律事務所 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 7位 | 法律事務所ホームロイヤーズ | ||||||||||
|
|||||||||||
| 法律事務所MIRAIO | |||||||||||
|
|||||||||||
| 9位 | 清水綜合法律事務所 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 梅本義信法律事務所 | |||||||||||
|
