過払い金返還請求をした場合に、成功報酬として支払う弁護士費用の比較です。
過払い金の平均報酬割合は、21% です。
過払い金報酬の費用ランキング
過払い金報酬の安い事務所順に紹介します。
|
|
勝浦総合法律事務所 | ||||||
|
|||||||
|
|
中田敦久法律事務所 | ||||||
|
|||||||
| 太田川口法律事務所 | |||||||
|
|||||||
| 永谷和之法律事務所 | |||||||
|
|||||||
| 横浜パーク法律事務所 | |||||||
|
|||||||
| 6位 | 梅本義信法律事務所 | ||||||
|
|||||||
| 福島武司法律事務所 | |||||||
|
|||||||
| 尾藤法律事務所 | |||||||
|
|||||||
| 9位 | 港国際東京法律事務所 | ||||||
|
|||||||
| 10位 | 福田・石井法律事務所 | ||||||
|
|||||||
