¤´¼«Âð¤ò¼êÊü¤µ¤º¤Ë¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»Âð¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ï¡¢494,214±ß ¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤ÎÈñÍÑ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤòÈñÍѤत»ö̳½ê½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»³ÀîˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
ˡΧ»ö̳½ê¤¢¤¹¤«ÊÛ¸î»ÎÉÚËÜÏÂÃË | |||||||||||
|
|||||||||||
Àîºê¾®¿ùˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
4°Ì | ÁêÏÂˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
5°Ì | ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥°¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥ÕˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
6°Ì | ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥µ¥ê¥å ¶äºÂ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥µ¥ê¥å Âçºå»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
8°Ì | ¤Õ¤¸Ë¡Î§»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
³ëÍÕˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
¤Ä¤¯¤ÐˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
[ÅÔÆ»Éܸ©¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à]
Ë̳¤Æ»¡¦ÅìËÌ
´ØÅì
ÃæÉô¡¦ËÌΦ
´ØÀ¾
Ãæ¹ñ
»Í¹ñ
ÆÁÅ縩 ¹áÀ °¦É²¸© ¹âÃθ©
¶å½£¡¦²Æì