¤´¼«Âð¤ò¼êÊü¤µ¤º¤Ë¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»Âð¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤ÎÈñÍÑ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤòÈñÍѤत»ö̳½ê½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
51°Ì | ÌÚÌî¼±ÑÌÀˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
52°Ì | ²Ï¸¶ºêˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
53°Ì | ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥¢¥ô¥¡¥ó¥»¡¦¥ê¡¼¥¬¥ë¥°¥ë¡¼¥× | ||||||||||
|
|||||||||||
Âçºå¹õÀîˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
»³ËÜÁí¹çˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
À¾Èø¹äˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
¾åÂ粬ˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
¤«¤±¤Ï¤·Ë¡Î§»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
59°Ì | ÃÝëÁí¹çˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
60°Ì | ¤è¤Ä¤ÐÁí¹çˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
¢« ¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤ÎÈæ³Ó 41°Ì¡Á | ¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤ÎÈæ³Ó | ¸Ä¿ÍºÆÀ¸(½»Âð¥í¡¼¥ó)¤ÎÈæ³Ó 61°Ì¡Á ¢ª |
[ÅÔÆ»Éܸ©¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à]
Ë̳¤Æ»¡¦ÅìËÌ
´ØÅì
ÃæÉô¡¦ËÌΦ
´ØÀ¾
Ãæ¹ñ
»Í¹ñ
ÆÁÅ縩 ¹áÀ °¦É²¸© ¹âÃθ©
¶å½£¡¦²Æì