¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
¤´¼«Âð¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¡Ê½»Âð¥í¡¼¥óÆÃÊ̾ò¹àÉÕ¤¡Ë¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¼«Âð¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¡Ê½»Âð¥í¡¼¥óÆÃÊ̾ò¹àÉÕ¤¡Ë¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤ÎÈñÍÑ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍºÆÀ¸¤Ë¤«¤«¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍѤòÈñÍѤत»ö̳½ê½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
81°Ì | ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÀôÁí¹çˡΧ»ö̳½ê À®ÅÄ»ÙŹ | ||||||||||
|
|||||||||||
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÀôÁí¹çˡΧ»ö̳½ê ±Ûë»ÙŹ | |||||||||||
|
|||||||||||
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÀôÁí¹çˡΧ»ö̳½ê Æ£Âô»ÙŹ | |||||||||||
|
|||||||||||
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÀôÁí¹çˡΧ»ö̳½ê ²£¿Ü²ì»ÙŹ | |||||||||||
|
|||||||||||
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÀôÁí¹çˡΧ»ö̳½ê Çð»ÙŹ | |||||||||||
|
|||||||||||
86°Ì | À¾Ã«Ë¡Î§»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
87°Ì | ²Ï¸¶ºêˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
88°Ì | Âçºå¹õÀîˡΧ»ö̳½ê | ||||||||||
|
|||||||||||
À¾ÌîˡΧ»ö̳½ê | |||||||||||
|
|||||||||||
ÃæÂ¼Ë¡Î§»ö̳½ê | |||||||||||
|
[ÅÔÆ»Éܸ©¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à]
Ë̳¤Æ»¡¦ÅìËÌ
´ØÅì
ÃæÉô¡¦ËÌΦ
´ØÀ¾
Ãæ¹ñ
»Í¹ñ
ÆÁÅ縩 ¹áÀ °¦É²¸© ¹âÃθ©
¶å½£¡¦²Æì